다림 오토파지
데이터 시각화
연구 데이터 현황
1. 논문 데이터 현황
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 논문 수 | 285,944편 |
| 수집 기간 | 1803~2024.08 |
| 저자 수 | 672,503명 |
2. 언론 데이터 현황
| 구분 | 국내 기사 | 해외 기사 |
|---|---|---|
| 기사 수 | 392편 | 79편 |
| 수집 기간 | 2014.01 - 2024.07 | 2013.06 - 2024.07 |
| 기사 출처 | 네이버 뉴스 | AP News, Reuters, UPI, Bloomberg.com, Science Daily, Science News |
| 주요 키워드 | 자가포식, 암, 항바이러스 | Rapamycin, ATG7, 신약 개발 |
3. 단백질/유전자 데이터 현황
| 구분 | 전체 데이터 수 | 논문 활용 수 | 활용률 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 단백질 | 222,927개 | 248개 | 0.11% | 고유 ID 정보와 부가 정보 확인 가능 |
| 유전자 | 141,292개 | 1,999개 | 1.4% | 유전자 이름과 설명 확인 가능, 주요 연구 대상: p53, AKT, PI3K |